
| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 109 | Profil pin de Galice 45×10 | 45×10 | 20 | 2500 |
| 109 | Profil pin de Galice 50×10 | 50×10 | 20 | 2500 |
| 109 | Profil pin de Galice 60×10 | 60×10 | 20 | 2500 |
| 109 | Profil pin de Galice 70×10 | 70×10 | 20 | 2500 |
| 109 | Profil pin de Galice 70×12 | 70×12 | 20 | 2500 |
| 109 | Profil pin de Galice 90×12 | 90×12 | 10 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Profil pin de Galice 50×10 | 50×10 | 12 | 2500 |
| 115 | Profil pin de Galice 60×10 | 60×10 | 14 | 2500 |
| 115 | Profil pin de Galice 70×10 | 70×10 | 16 | 2500 |
| 115 | Profil pin de Galice 70×12 | 70×12 | 12 | 2500 |
| 115 | Profil pin de Galice 90×12 | 90×12 | 16 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Profil pin de Galice 50×10 | 50×10 | 12 | 2500 |
| 116 | Profil pin de Galice 60×10 | 60×10 | 14 | 2500 |
| 116 | Profil pin de Galice 70×10 | 70×10 | 16 | 2500 |
| 116 | Profil pin de Galice 70×12 | 70×12 | 12 | 2500 |
| 116 | Profil pin de Galice 90×12 | 90×12 | 16 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| – | Profil pin de Galice 70×11 | 70×11 | 20 | 2500 |
| – | Profil pin de Galice 70×11 | 70×11 | 20 | 2500 |
| – | Profil pin de Galice 70×9 | 70×9 | 20 | 2500 |
| – | Profil pin de Galice 70×9 | 70×9 | 20 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 155 | Profil pin de Galice 70×22 | 70×22 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 80×22 | 80×22 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 90×22 | 90×22 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 100×22 | 100×22 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 110×22 | 110×22 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 120×22 | 120×22 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 130×22 | 130×22 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 140×22 | 140×22 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 156 | Profil pin de Galice 70×22 | 70×22 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 80×22 | 80×22 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 90×22 | 90×22 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 100×22 | 100×22 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 110×22 | 110×22 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 120×22 | 120×22 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 130×22 | 130×22 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 140×22 | 140×22 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 157 | Profil pin de Galice 70×22 | 70×22 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 80×22 | 80×22 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 90×22 | 90×22 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 100×22 | 100×22 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 110×22 | 110×22 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 120×22 | 120×22 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 130×22 | 130×22 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 140×22 | 140×22 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 158 | Profil pin de Galice 70×22 | 70×22 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 80×22 | 80×22 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 90×22 | 90×22 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 100×22 | 100×22 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 110×22 | 110×22 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 120×22 | 120×22 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 130×22 | 130×22 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 140×22 | 140×22 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 159 | Profil pin de Galice 70×22 | 70×22 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 80×22 | 80×22 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 90×22 | 90×22 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 100×22 | 100×22 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 110×22 | 110×22 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 120×22 | 120×22 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 130×22 | 130×22 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 140×22 | 140×22 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Profil pin de Galice 70×22 | 70×22 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 80×22 | 80×22 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 90×22 | 90×22 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 100×22 | 100×22 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 110×22 | 110×22 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 120×22 | 120×22 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 130×22 | 130×22 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 140×22 | 140×22 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Profil pin de Galice 70×22 | 70×22 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 80×22 | 80×22 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 90×22 | 90×22 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 100×22 | 100×22 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 110×22 | 110×22 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 120×22 | 120×22 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 130×22 | 130×22 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 140×22 | 140×22 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 162 | Profil pin de Galice 70×22 | 70×22 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 80×22 | 80×22 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 90×22 | 90×22 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 100×22 | 100×22 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 110×22 | 110×22 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 120×22 | 120×22 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 130×22 | 130×22 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 140×22 | 140×22 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 155 | Profil pin de Galice 70×28 | 70×28 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 80×28 | 80×28 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 90×28 | 90×28 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 100×28 | 100×28 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 110×28 | 110×28 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 120×28 | 120×28 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 130×28 | 130×28 | 5 | 2500 |
| 155 | Profil pin de Galice 140×28 | 140×28 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 156 | Profil pin de Galice 70×28 | 70×28 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 80×28 | 80×28 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 90×28 | 90×28 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 100×28 | 100×28 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 110×28 | 110×28 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 120×28 | 120×28 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 130×28 | 130×28 | 5 | 2500 |
| 156 | Profil pin de Galice 140×28 | 140×28 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 157 | Profil pin de Galice 70×28 | 70×28 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 80×28 | 80×28 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 90×28 | 90×28 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 100×28 | 100×28 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 110×28 | 110×28 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 120×28 | 120×28 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 130×28 | 130×28 | 5 | 2500 |
| 157 | Profil pin de Galice 140×28 | 140×28 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 158 | Profil pin de Galice 70×28 | 70×28 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 80×28 | 80×28 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 90×28 | 90×28 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 100×28 | 100×28 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 110×28 | 110×28 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 120×28 | 120×28 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 130×28 | 130×28 | 5 | 2500 |
| 158 | Profil pin de Galice 140×28 | 140×28 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 159 | Profil pin de Galice 70×28 | 70×28 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 80×28 | 80×28 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 90×28 | 90×28 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 100×28 | 100×28 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 110×28 | 110×28 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 120×28 | 120×28 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 130×28 | 130×28 | 5 | 2500 |
| 159 | Profil pin de Galice 140×28 | 140×28 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Profil pin de Galice 70×28 | 70×28 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 80×28 | 80×28 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 90×28 | 90×28 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 100×28 | 100×28 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 110×28 | 110×28 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 120×28 | 120×28 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 130×28 | 130×28 | 5 | 2500 |
| 160 | Profil pin de Galice 140×28 | 140×28 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Profil pin de Galice 70×28 | 70×28 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 80×28 | 80×28 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 90×28 | 90×28 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 100×28 | 100×28 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 110×28 | 110×28 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 120×28 | 120×28 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 130×28 | 130×28 | 5 | 2500 |
| 161 | Profil pin de Galice 140×28 | 140×28 | 5 | 2500 |

| Drawing reference | Nom | Section | Units / Pack | Length |
|---|---|---|---|---|
| 162 | Profil pin de Galice 70×28 | 70×28 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 80×28 | 80×28 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 90×28 | 90×28 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 100×28 | 100×28 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 110×28 | 110×28 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 120×28 | 120×28 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 130×28 | 130×28 | 5 | 2500 |
| 162 | Profil pin de Galice 140×28 | 140×28 | 5 | 2500 |

