
| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 109 | Tapajuntas radiata 70×10 | 2200 | 20 |
| 109 | Tapajuntas radiata 70×12 | 2200 | 20 |
| 109 | Tapajuntas radiata 80×12 | 2200 | 10 |
| 109 | Tapajuntas radiata 90×12 | 2200 | 10 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 115 | Tapajuntas radiata 70×10 | 2200 | 16 |
| 115 | Tapajuntas radiata 70×12 | 2200 | 12 |
| 115 | Tapajuntas radiata 80×12 | 2200 | 14 |
| 115 | Tapajuntas radiata 90×12 | 2200 | 16 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 116 | Tapajuntas radiata 70×10 | 2200 | 14 |
| 116 | Tapajuntas radiata 70×12 | 2200 | 12 |
| 116 | Tapajuntas radiata 90×12 | 2200 | 16 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 120 | 120 Tapajuntas radiata 70×10 | 2200 | 12 |
| 120 | 120 Tapajuntas radiata 90×10 | 2200 | 10 |
| 120 | 120 Tapajuntas radiata 90×12 | 2200 | 10 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 500 | Tapajuntas radiata 70×10 | 2200 | 16 |
| 500 | Tapajuntas radiata 70×12 | 2200 | 12 |
| 500 | Tapajuntas radiata 90×12 | 2200 | 14 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| – | Tapajuntas radiata 70×10 | 2200 | 20 |
| – | Tapajuntas radiata 70×12 | 2200 | 20 |
| – | Tapajuntas radiata 80×12 | 2200 | 10 |
| – | Tapajuntas radiata 90×10 | 2200 | 10 |
| – | Tapajuntas radiata 90×12 | 2200 | 10 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| – | Tapajuntas radiata 70×10 2C/R | 2200 | 20 |
| – | Tapajuntas radiata 70×12 2C/R | 2200 | 20 |
| – | Tapajuntas radiata 80×12 2C/R | 2200 | 10 |
| – | Tapajuntas radiata 90×10 2C/R | 2200 | 10 |
| – | Tapajuntas radiata 90×12 2C/R | 2200 | 10 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| – | Tapajuntas radiata 70×10 2C/R R-3 | 2200 | 20 |
| – | Tapajuntas radiata 70×12 2C/R R-3 | 2200 | 20 |
| – | Tapajuntas radiata 80×12 2C/R R-3 | 2200 | 10 |
| – | Tapajuntas radiata 90×10 2C/R R-3 | 2200 | 10 |
| – | Tapajuntas radiata 90×12 2C/R R-3 | 2200 | 10 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 155 | Galce radiata 70×22 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 80×22 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 90×22 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 100×22 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 110×22 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 120×22 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 130×22 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 140×22 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 156 | Galce radiata 70×22 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 80×22 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 90×22 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 100×22 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 110×22 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 120×22 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 130×22 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 140×22 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 157 | Galce radiata 70×22 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 80×22 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 90×22 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 100×22 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 110×22 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 120×22 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 130×22 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 140×22 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 158 | Galce radiata 70×22 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 80×22 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 90×22 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 100×22 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 110×22 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 120×22 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 130×22 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 140×22 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 159 | Galce radiata 70×22 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 80×22 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 90×22 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 100×22 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 110×22 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 120×22 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 130×22 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 140×22 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 160 | Galce radiata 70×22 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 80×22 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 90×22 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 100×22 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 110×22 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 120×22 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 130×22 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 140×22 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 161 | Galce radiata 70×22 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 80×22 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 90×22 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 100×22 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 110×22 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 120×22 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 130×22 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 140×22 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 162 | Galce radiata 70×22 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 80×22 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 90×22 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 100×22 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 110×22 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 120×22 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 130×22 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 140×22 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 155 | Galce radiata 70×28 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 70X45 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 70X60 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 80×28 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 90×28 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 100×28 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 110×28 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 120×28 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 130×28 | 2200 | 5 |
| 155 | Galce radiata 140×28 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 156 | Galce radiata 70×28 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 70X45 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 70X60 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 80×28 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 90×28 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 100×28 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 110×28 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 120×28 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 130×28 | 2200 | 5 |
| 156 | Galce radiata 140×28 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 157 | Galce radiata 70×28 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 70X45 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 70X60 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 80×28 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 90×28 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 100×28 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 110×28 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 120×28 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 130×28 | 2200 | 5 |
| 157 | Galce radiata 140×28 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 158 | Galce radiata 70×28 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 70X45 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 70X60 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 80×28 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 90×28 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 100×28 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 110×28 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 120×28 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 130×28 | 2200 | 5 |
| 158 | Galce radiata 140×28 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 159 | Galce radiata 70×28 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 70X45 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 70X60 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 80×28 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 90×28 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 100×28 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 110×28 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 120×28 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 130×28 | 2200 | 5 |
| 159 | Galce radiata 140×28 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 160 | Galce radiata 70×28 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 70X45 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 70X60 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 80×28 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 90×28 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 100×28 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 110×28 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 120×28 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 130×28 | 2200 | 5 |
| 160 | Galce radiata 140×28 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 161 | Galce radiata 70×28 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 70X45 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 70X60 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 80×28 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 90×28 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 100×28 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 110×28 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 120×28 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 130×28 | 2200 | 5 |
| 161 | Galce radiata 140×28 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| 162 | Galce radiata 70×28 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 70X45 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 70X60 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 80×28 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 90×28 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 100×28 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 110×28 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 120×28 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 130×28 | 2200 | 5 |
| 162 | Galce radiata 140×28 | 2200 | 5 |

| Drawing reference | Nombre | Length | Units / Pack |
|---|---|---|---|
| – | Listón radiata 70×28 | 2200 | 8 |
| – | Listón radiata 70×40 | 2200 | 6 |
| – | Listón radiata 70×45 | 2200 | 6 |
| – | Listón radiata 90×28 | 2200 | 5 |

